| Назначение | Вода горячая |
| Подача (Q) | свыше 200 |
| Напор (Н) | 10-20 |
| Электродвигатель | Общепромышленный |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11,0 |
| Частота вращения электродвигателя, об/мин | 1500 |
Насос Wilo-CronoNorm-NL 150/200-11/4
| Допустимая перекачиваемая среда (другие среды по запросу) | ||
| Вода систем отопления (согласно VDI 2035) | • | |
| Водогликолевая смесь (при доле гликоля 20-40 об. % и температуре перекачиваемой среды ≤ 40 °C) | • fluid_water_glycol_20_40% | |
| Охлаждающая и холодная вода | • | |
| Допустимая область применения | ||
| Диапазон температур при использовании в системах ОВК при макс. температуре окружающей среды +40 °C | от –20 до +140 °C (перекачиваемая среда со скользящим торцевым уплотнением) | |
| Температура окружающей среды, макс. | 40 °C | |
| Подсоединения к трубопроводу | ||
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 200 | |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 150 | |
| Фланцы (по EN 1092-2) | PN 16 (до номинального диаметра DN 150); PN10 (номинальный диаметр DN 200) | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | EN-GJL-250 | |
| Промежуточный корпус | EN-GJL-250 | |
| Рабочее колесо | EN-GJL-250 | |
| Вал насоса | X30Cr13 | |
| Скользящее торцевое уплотнение | AQ1EGG (графит/карборунд/EPDM) | |
| Мотор/электроника | ||
| Степень защиты | IP 55 | |
| Класс нагревостойкости изоляции | F | |
| Номинальная мощность мотора | P2 | 11.0000 кВт |
| Размер мотора | 160M MG | |
| Число полюсов | 4 | |
| Данные для заказа | ||
| Изделие | Wilo | |
| Арт.-№ | 4109430 | |
| Тип | CronoNorm-NL 150/200 | |
| Вес, прим. | m | 543.0 кг |
Производитель :
Wilo
Назначение:
- промышленные
Тип соединения:
- фланцевое
